中国铁合金在线首页 >
CFO价格
CFO:中国铁合金在线的英文简称(China Ferroalloy Online),CFO价格是中国铁合金在线网站根据市场最新企业产品报价、最新的产品?#23665;?#20215;格,以及产品市场供需关系等因素综合考虑得出的一种市场参考价格。CFO价格的更新周期为每周一、周三、周五,该指导价格主要目的是反馈市场产品最新的价格和趋势,供市场人士参考。
查询功能:
产品名称 | 规格/牌号 | 最低价格 | 最高价格 | 涨跌 | 单位 | 备注 | 日期 |
金属硅 | 98.5% | [登录查看] | [登录查看] | [登录查看] | 欧元/吨 | ?#20998;?DDP | 2019-08-07 |
金属硅 | 553不通氧# | [登录查看] | [登录查看] | [登录查看] | 元/吨 | 广州港含税 | 2019-08-07 |
电解锰 | 99.7 | [登录查看] | [登录查看] | [登录查看] | 美元/吨 | 中国出口价,?#30772;?#28207; | 2019-08-07 |
电解锰 | 99.7 | [登录查看] | [登录查看] | [登录查看] | 元/吨 | 湖南出厂含税现款 | 2019-08-07 |
钼精矿 | Mo>42-45% | [登录查看] | [登录查看] | [登录查看] | 元/吨度 | 含税现款 | 2019-08-07 |
氧化钼 | 51% | [登录查看] | [登录查看] | [登录查看] | 元/吨度 | 含税现款 | 2019-08-07 |
钼铁 | Mo60% | [登录查看] | [登录查看] | [登录查看] | 万元/吨 | 含税现款 | 2019-08-07 |
氧化钼 | 57% | [登录查看] | [登录查看] | [登录查看] | 美元/磅钼 | ?#20998;?/td> | 2019-08-07 |
钒氮合金 | VN16 | [登录查看] | [登录查看] | [登录查看] | 万元/吨 | 出厂承兑含税价 | 2019-08-07 |
五氧化二钒 | 片钒98% | [登录查看] | [登录查看] | [登录查看] | 万元/吨 | 出厂现金含税价 | 2019-08-07 |
钒铁 | 80% | [登录查看] | [登录查看] | [登录查看] | 美元/千克钒 | ?#20998;?/td> | 2019-08-07 |
五氧化二钒 | V2O5 ≥98% | [登录查看] | [登录查看] | [登录查看] | 美元/磅钒氧 | ?#20998;?/td> | 2019-08-07 |
钨铁 | 75% | [登录查看] | [登录查看] | [登录查看] | 美元/公斤钨 | ?#20998;?#24066;场未完税 | 2019-08-07 |
钼铁 | 65-70% | [登录查看] | [登录查看] | [登录查看] | 美元/公斤钼 | ?#20998;?/td> | 2019-08-07 |
钒铁 | FeV50 | [登录查看] | [登录查看] | [登录查看] | 万元/吨 | 出厂承兑含税价 | 2019-08-07 |
硅钙包芯线 | ca28si55∮13mm | [登录查看] | [登录查看] | [登录查看] | 元/吨 | 河南出厂含税 | 2019-08-07 |
实芯纯钙包芯线 | ca96%min∮9mm | [登录查看] | [登录查看] | [登录查看] | 元/吨 | 河南、浙江出厂含税 | 2019-08-07 |
镍矿 | NI1.5% | [登录查看] | [登录查看] | [登录查看] | 美元/湿吨 | 菲律宾离岸价 | 2019-08-07 |
澳洲锰矿 | Mn46% | [登录查看] | [登录查看] | [登录查看] | 元/吨度 | 天津港车板含税 | 2019-08-07 |
南非锰矿 | Mn37% | [登录查看] | [登录查看] | [登录查看] | 元/吨度 | 天津港车板含税 | 2019-08-07 |
服务热线:
400-677-6667 028-65008666 028-85241643/5/6
传真: 021-51010999 028-65008666-8008 电子邮件: [email protected]
产品交流QQ群:硅铁 5993673 | 金属硅 327261363 | 锰产品 398202685 , 79274038
| 铬产品 103239907 | 镍产品 121760600 , 264225597 | 钨产品 165633252
锆产品 299286157 | 钼产品 153501445 | 钒产品 90651539 | 钛产品 160985662 | 稀土产品 71940799 | 镁产品 288914405 | 多元包芯线 248223534
铁矿 326128981 | 英文 264100668 (以上群号仅对会员开放,加群请提供公司名称及登?#27982;?#20197;验证身份)
锆产品 299286157 | 钼产品 153501445 | 钒产品 90651539 | 钛产品 160985662 | 稀土产品 71940799 | 镁产品 288914405 | 多元包芯线 248223534
铁矿 326128981 | 英文 264100668 (以上群号仅对会员开放,加群请提供公司名称及登?#27982;?#20197;验证身份)

© 2003- 2019 成都合鑫通网络服务有限责任公司版权所有。未经书面许?#23665;?#27490;转载,违者必究。
[email protected] 2019 CNFEOL.COM NETWORK. All Rights Reserved.
即刻扫描 微信关注

铁合金在线公众号
即刻扫描 轻松安装

随身资讯APP轻松搞定

铁合金在线公众号
即刻扫描 轻松安装

随身资讯APP轻松搞定